Lukion taulukot/Kondensaattorien värikoodit
Malline:Kehitysaste Malline:Lukion taulukot
Kondensaattorien värikoodit
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rungon väri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| musta | 0 | 1 | 20 | ||||
| ruskea | 1 | 1 | 10 | 100 | |||
| punainen | 2 | 2 | 102 | 250 | |||
| oranssi | 3 | 3 | 103 | ||||
| keltainen | 4 | 4 | 104 | 400 | |||
| vihreä | 5 | 5 | 105 | ||||
| sininen | 6 | 6 | 630 | ||||
| violetti | 7 | 7 | |||||
| harmaa | 8 | 8 | 10−2 | ||||
| valkea | 9 | 9 | 10−1 | 10 | |||
| pF | kerroin | tark- kuus % |
Jännite V | ||||
Esimerkki: punainen+sininen+oranssi+musta+punainen
; sov. 250 V