Lukion taulukot/Suhteellisuusteoria
Malline:Kehitysaste Malline:Lukion taulukot
Suppea suhteellisuusteoria
| Suure/aihe | Kaava | Selityksiä |
|---|---|---|
| nopeuksien yhdistäminen | ||
| Lorentz-kontraktio | ||
| aikadilataatio | ||
| kokonaisenergia |
Malline:Kehitysaste Malline:Lukion taulukot
| Suure/aihe | Kaava | Selityksiä |
|---|---|---|
| nopeuksien yhdistäminen | ||
| Lorentz-kontraktio | ||
| aikadilataatio | ||
| kokonaisenergia |