Lukion taulukot/Säteily-, atomi- ja ydinfysiikka
Malline:Kehitysaste Malline:Lukion taulukot
Säteily-, atomi- ja ydinfysiikka
| Suure/aihe | Tunnus | Kaava | Yksikkö | Selityksiä |
|---|---|---|---|---|
| Stefanin-Boltzmannin laki | W/m2 | σ = vakio, ks. Lukion taulukot/Vakioita | ||
| Wienin siirtymälaki | b = vakio, ks. Lukion taulukot/Vakioita | |||
| Braggin laki | k = 1, 2, ... | |||
| Säteilykvantti | J, eV | h = vakio, s. ks. Lukion taulukot/Vakioita | ||
| Aineaallon pituus | m | |||
| Epätarkkuusperiaate | ||||
| Bohrin vetyatomi | ||||
| — kvanttiehto | n = 1, 2, ... | |||
| — kokonaisenergia | Malline:Pad | |||
| — radan säde | ||||
| — nopeus | ||||
| — taajuus | vakio, s. ks. Lukion taulukot/Vakioita | |||
| ytimen säde | A = massaluku = Z + N | |||
| vaimennuslaki | ||||
| hajoamislaki | ||||
| aktiivisuus | ||||
| puoliintumisaika | ||||
| keskielinaika |