Lukion taulukot/Sähkö- ja magnetismioppi
Malline:Kehitysaste Malline:Lukion taulukot
Sähkö- ja magnetismioppi
| Suure/aihe | Tunnus | Kaava | Yksikkö | Selityksiä |
|---|---|---|---|---|
| virta | A | perussuure | ||
| varaus | C | |||
| jännite | V | |||
| pistemäisten varausten välinen voima | N | ε0 = sähkövakio, ks. Lukion taulukot/Vakioita Coulombin laki | ||
| kenttävoimakkuus | N/C, V/m |
|||
| potentiaaliero | V | |||
| — homogeeninen kenttä | V | |||
| pistevarauksen | ||||
| — sähkökentän voimakkuus | V/m | |||
| — potentiaali | V | |||
| kentässä olevan varauksen potentiaalienergia | J | |||
| kondensaattorit | ||||
| — kapasitanssi | F | |||
| levykondensaattori | ||||
| — sarjaan kytkettynä | ||||
| — rinnan kytkettynä | ||||
| — sähkökentän energia | J | |||
| suhteellinen permittiivisyys | F/m | |||
| yhdensuuntaisten virtajohtimien välinen voima |
μ0 = tyhjön permeabiliteetti, ks. Lukion taulukot/Vakioita | |||
| magneettivuon tiheys | T | |||
| — suora virtajohdin | ||||
| — ympyräjohdin | ||||
| — pitkä käämi | ||||
| — toroidi | ||||
| Biotin ja Savartin laki | ||||
| magneettivuo | Wb | |||
| magneettikentän voimakkuus | A/m | |||
| suhteellinen permeabiliteetti | ||||
| magneettikentässä | ||||
| — varattu hiukkanen | ||||
| — suora virtajohdin | ||||
| — käämi | ||||
| induktiojännite | ||||
| — käämissä | ||||
| — itseinduktiossa | ||||
| induktanssi | H | |||
| — pitkä käämi | ||||
| magneettikentän energia | ||||
| resistanssi | Ω | |||
| — johtimen | ||||
| — sarjassa | ||||
| — rinnan | ||||
| resistiivisyys | Ωm | |||
| sähköenergia | J, eV | |||
| sähköteho | W | |||
| sinimuotoinen vaihtovirta | ||||
| — vaihtojännite | V | |||
| — tehollinen jännite | V | |||
| — tehollinen virta | A | |||
| — teho | W | |||
| — reaktanssi | ||||
| • induktiivinen | Ω | |||
| • kapasitiivinen | Ω | |||
| — RCL-piiri | ||||
| • jännite | ||||
| • virta | ||||
| • impedanssi | ||||
| • vaihe-ero | ||||
| värähtelypiiri | ||||
| — resonanssitaajuus | ||||
| sähkömagneettisen säteilyn nopeus |
||||
| muuntaja — muuntosuhde |