Lukion taulukot/Kerrannaisyksiköiden etuliitteet
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Suuruusluokka | Etuliite | Kertoimen lyhenne |
|---|---|---|
| kvetta | Q | |
| ronna | R | |
| jotta | Y | |
| tsetta | Z | |
| eksa | E | |
| peta | P | |
| tera | T | |
| giga | G | |
| mega | M | |
| kilo | k | |
| hehto | h | |
| deka | da | |
| desi | d | |
| sentti | c | |
| milli | m | |
| mikro | μ | |
| nano | n | |
| piko | p | |
| femto | f | |
| atto | a | |
| tsepto | z | |
| jokto | y | |
| ronto | r | |
| kvekto | q |
Huom. kerrannaisyksiköiden potensseista: dm3 = (dm)3, dm3 = l (litra), a (aari) = dam2, ha (hehtaari) = 100 a (hehtoaari)
| Suuruusluokka | Etuliite | Kertoimen lyhenne |
|---|---|---|
| jobi | Yi | |
| tsebi | Zi | |
| eksbi | Ei | |
| pebi | Pi | |
| tebi | Ti | |
| gibi | Gi | |
| mebi | Mi | |
| kibi | Ki |