Lukion taulukot/Suureita ja kaavoja
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Suureita ja kaavoja
| Suure/aihe | Tunnus | Kaava | Yksikkö | Selityksiä |
|---|---|---|---|---|
| moolimassa | M | g/mol | ||
| moolitilavuus | Vm | l/mol | kaasuilla | |
| ainemäärä | n | mol | perussuure | |
| mol | kaasuilla | |||
| konsentraatio | c | mol/l | ||
| tiheys | ρ | kg/m3 | g/l | |
| kaasuilla | ||||
| kaasujen tilanyhtälö | R = vakio, ks. Lukion_taulukot/Vakioita | |||
| sähkömäärä elektrolyysissä |
Q | F = vakio, ks. Lukion_taulukot/Vakioita | ||
| elektronegatiivisuus | — — | — — | dimensioton; arvo riippuu käytetystä asteikosta |