Lukion taulukot/Valo-ja aaltoliikeoppi
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Malline:Kehitysaste Malline:Lukion taulukot
Valo- ja aaltoliikeoppi
| Suure/aihe | Tunnus | Kaava | Yksikkö | Selityksiä |
|---|---|---|---|---|
| aallonpituus | m | perusyhtälö | ||
| Dopplerin ilmiö | ||||
| — aaltolähde liikkuu | ||||
| — havaitsija liikkuu | ||||
| intensiteetti | W/m2 | |||
| äänen intensiteettitaso | dB | Io=10−12 W/m2 (kuulokynnys) | ||
| taitesuhde | ||||
| hilayhtälö | k=0,1,2, ... | |||
| Brewsterin laki | ||||
| kuvausyhtälö | ||||
| taittovoimakkuus | m−1 | 1 · m−1 = 1·dioptri | ||
| viivasuurennus | ||||
| — linssit, peilit yleisesti | ||||
| — optiset kojeet | ||||
| — suurennuslasi | s = selvän näkemisen väli; sn ≈ 25 cm | |||
| — mikroskooppi | ||||
| — kaukoputki | ||||
| valovoima | cd | perussuure | ||
| valotiheys | ||||
| valovirta | lm | |||
| valaistus | lx | |||
| Lambertin laki | ||||
| etäisyyslaki |